| Nº NOME | ||
| 1 | ADERBAL MOREIRA COSTA | RJ |
| 2 | ALEXANDRE ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | PE |
| 3 | ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA | DF |
| 4 | ANA BARTIRA DA PENHA SILVA | RJ |
| 5 | BEATRIZ GONÇALVES PEREIRA | RS |
| 6 | CÉLIO RODRIGUES SANTOS | AL |
| 7 | COSME APARECIDO FELIX | SP |
| 8 | DELMIRO JOSÉ CARVALHO FREITAS | RR |
| 9 | DEUSIMAR CORREIA | RJ |
| 10 | EDMAR BARBOSA BONFIM | PB |
| 11 | EDNALDO SOARES ALCÂNTARA | BA |
| 12 | EDVALDO DE JESUS CONCEIÇÃO | BA |
| 13 | ELIAS RUFINO SOBRINHO | RJ |
| 14 | ELIZABETH LIMA DA SILVA | RN |
| 15 | EUFRAZINA GOMES AURÉLIO | PI |
| 16 | EVELYN LORENA ROCHA DE OLIVEIRA | CE |
| 17 | FÁBIO BERNARDO FURTADO | AP |
| 18 | FÁBIO ROBERTO GOMES DA SILVA | PE |
| 19 | FRANCISCA LUCIENE DA SILVA | RN |
| 20 | FRANCISCO ELDEMIR PEREIRA DA SILVA | CE |
| 21 | Geová Alves da Silva | ES |
| 22 | IONÁ PEREIRA DA SILVA | BA |
| 23 | ISRAEL EVANGELISTA | RJ |
| 24 | JANE MÁRCIA DOS SANTOS | SC |
| 25 | JANE MARIA SILVA | MG |
| 26 | JONATHAN AZEVEDO DE SOUZA | AM |
| 27 | JOSÉ BONIFÁCIO RIBEIRO | SP |
| 28 | JOSÉ JORGE DA COSTA GOMES | PR |
| 29 | JOSÉ LUIZ DIAS LIMA | GO |
| 30 | JOSÉ RODRIGUES ARIMATÉIA | AC |
| 31 | JULIANA GOULART NOGUEIRA | SP |
| 32 | JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS | RR |
| 33 | JUSSARA BERENICE DA SILVA | SC |
| 34 | KAMILA BORGES GOMES | TO |
| 35 | KÊNIO DE OLIVEIRA SILVA | GO |
| 36 | LINDOMAR SARAIVA BARROS | MA |
| 37 | LÚCIA DE FÁTIMA BATISTA DE OLIVEIRA | PB |
| 38 | LÚCIA MARIA CRISPINIANO DA SILVA | PE |
| 39 | LUZIMAR BRANDÃO | MA |
| 40 | MANOEL CARDOSO | MG |
| 41 | MARCO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | AP |
| 42 | MARCOS BARRETO COELHO | ES |
| 43 | MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA CABRAL | PA |
| 44 | MARIA DE FÁTIMA BURATTO | RS |
| 45 | MARIA DOLORES DE LIMA E SILVA | RJ |
| 46 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS LOPES | AM |
| 47 | ||
| 48 | MARISA DA SILVA NEIVA FERREIRA | MG |
| 49 | MARISTELA SANCHES | MS |
| 50 | MARLENE SOUZA MONTEIRO | RO |
| 51 | MARLI BARBOSA | SP |
| 52 | MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS | MA |
| 53 | MIRIAN APARECIDA TESSEROLLI | TO |
| 54 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | AC |
| 55 | ONEIDE MONTEIRO RODRIGUES | PA |
| 56 | REGINA NOGUEIRA | SP |
| 57 | REGINALDO DANIEL FLORES | SE |
| 58 | RODRIGO APARECIDO PETINATI | AL |
| 59 | RONDINELE DOS SANTOS | PI |
| 60 | SILVANA DO AMARAL VERÍSSIMO | SP |
| 61 | SILVESTRE ANTÔNIO GOMES SANTOS | RO |
| 62 | SIMONE DO SOCORRO MIRANDA MENDES | PA |
| 63 | SÔNIA OLIVEIRA SANTOS | SE |
| 64 | TÂNIA CRISTINA | MG |
| 65 | TATA RICARDO TAVARES | BA |
| 66 | UBIRAJARA SANTA ROSA | BA |
| 67 | VALMIR FERREIRA MARTINS | RS |
| 68 | VERA SOARES | RS |
| 69 | WAGNER GOMES DA SILVA FILHO | MS |
| 70 | WALMIR DAMASCENO DOS SANTOS | SP |
| 71 | YURI CARDOSO BARRETO | DF |
quarta-feira, 30 de outubro de 2013
Lista dos(as) delegados(as) eleitos na Plenária Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana para a III CONAPIR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário